Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit |
Data Rate Multirate | Mra | 155 | 2488 | 2667 | Mbps |
Center Wavelength (SOL)△ | lc | lc-25 | lc | lc+25 | pm |
Center Wavelength (EOL)▲ | lc | lc-100 | lc | lc+100 | pm |
Optical Transmit Power | Po | 0 | 2 | 4 | dBm |
Optical Transmit Power (disabled) | PTX_DISABLE | - | - | -40 | dBm |
Extinction Ratio | ER | 8.2 | - | - | dB |
Channel Spacing | ∆f | - | 100 | - | GHz |
Jitter Generation | TJP-P | - | - | 70 | mUI |
Spectral Width (-20dB) | Dl20 | - | 0.1 | 0.3 | nm |
Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | - | - | dB |
Supply Voltage | VccTX | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
PECL/CML Input | VtxDIFF | 500 | - | 1600 | mV |
Input Rise/Fall | TR / TF | - | - | 160 | ps |
TX-Fault Fault | Vf | 2 | - | Vcc | V |
TX-Fault Normal | Vn | Vee | - | Vee+0.5 | V |
TX_DISABLE (asserted) | VDH | 2 | - | Vcc | V |
TX_DISABLE (negated) | VDL | Vee | - | Vee+0.8 | V |
Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit |
Receiver Sensitivity(oc48) | Rsens-1 | - | -30 | -28 | dBm |
Receiver Sensitivity (OSNR = 20dB) | Rsens-2 | - | - | -24 | dBm |
Maximum Input Power | RX-overload | -9 | - | - | dBm |
Input Operating Wavelength | λ | 1528 | - | 1564 | nm |
Reflectance | Rrx | - | - | -27 | dB |
Loss of Signal Asserted | - | -40 | - | - | dBm |
LOS De-Asserted | - | - | - | -28 | dBm |
LOS Hysteresis | - | 0,5 | - | - | dB |
Supply Voltage | VccRX | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V |
Differential Output Swing | Vout P-P | 370 | - | 2000 | mV |
Rise/Fall Time | Tr / Tf | - | - | 175 | ps |
Loss of Signal –Asserted | VOH | 2 | - | Vcc | V |
Loss of Signal –Negated | VOL | Vee | - | Vee+0.5 | V |
Оптический трансивер NS-SFP 1,25G DWDM, 55 канал, длина волны 1533.47nm, дальность 120km, LC, DDM
Оптический трансивер NS-SFP 1,25G DWDM, 55 канал, длина волны 1533.47nm, дальность 120km, LC, DDM