Cisco Catalyst 9300 Series L2+/L3+Switch
Model | Total 10/100/1000 or Multigigabit copper ports | Eltex | Total ports |
C9300-24T | 24 | MES3324 | 20 портов 10/100/1000Base-T, 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+) |
C9300-48T | 48 | MES3348 | 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10GBase-X(SFP+)/1000Base-X(SFP) |
C9300-24P | 24 POE+ | MES3124P | 24 порта 10/100/1000Base-T
(PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X(SFP+) |
C9300-48P | 48 POE+ | MES2348P | 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X(SFP+)/1000Base-X (SFP) |
C9300-24U | 24 Cisco UPOE | В разработке | |
C9300-48U | 48 Cisco UPOE | В разработке | |
C9300-24UX | 24 Multigigabit Cisco UPOE (100M, 1G, 2.5G, 5G, or 10 Gbps) | - | |
C9300-48UXM | 36x 100 Mbps,1G, 2.5G + 12x Multigigabit (100M, 1G, 2.5G, 5G, or 10 Gbps) | - | |
C9300-48UN | 48x 5 Gbps UPOE ports (100M, 1G, 2.5G, 5G) | - |
Cisco Catalyst 2960-X Series Configurations L2 switch
Model | 10/100/1000 Ethernet Ports and Uplinks | Eltex | Total ports |
WS-C2960X-48FPD-L | 48 and 2 SFP+ | MES2348P | 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP) |
WS-C2960X-48LPD-L | 48 and 2 SFP+ | MES2348P | 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP) |
WS-C2960X-24PD-L | 24 and 2 SFP+ | MES2324P | 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP) |
WS-C2960X-48TD-L | 48 and 2 SFP+ | MES2348B | 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP) |
WS-C2960X-24TD-L | 24 and 2 SFP+ | MES2324 | 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP) |
WS-C2960X-48FPS-L | 48 and 4 SFP | MES2348P | 48 портов 10/100/1000Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X(SFP+) |
WS-C2960X-48LPS-L | 48 and 4 SFP | MES2348P | 48 портов 10/100/1000Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X(SFP+) |
WS-C2960X-24PS-L | 24 and 4 SFP | MES3124P | 24 порта 10/100/1000Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X(SFP+) |
WS-C2960X-48TS-L | 48 and 4 SFP | MES2348B | 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP) |
WS-C2960X-24TS-L | 24 and 4 SFP | MES2124 | 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X (SFP) |
WS-C2960X-24PSQ-L | 24 and 2 SFP , 2x1000BASE-T | MES2324P | 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP) |
WS-C2960X-48TS-LL | 48 and 2 SFP | MES2348B | 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP) |
WS-C2960X-24TS-LL | 24 and 2 SFP | MES2124 | 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X (SFP) |
CiscoCatalyst 2960-XR Switch Configurations L2+/L3 switch
Model | 10/100/1000Ethernet Portsand Uplinks | Eltex | Total ports |
WS-C2960XR-48FPD-I | 48 and 2 SFP+ | MES2348P | 48 портов 10/100/1000Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X(SFP+) |
WS-C2960XR-48LPD-I | 48 and 2 SFP+ | MES2348P | 48 портов 10/100/1000Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X(SFP+) |
WS-C2960XR-24PD-I | 24 and 2 SFP+ | MES3124P | 24 порта 10/100/1000Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X(SFP+) |
WS-C2960XR-48TD-I | 48 and 2 SFP+ | MES3348 | 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10GBase-X(SFP+)/1000Base-X(SFP) |
WS-C2960XR-24TD-I | 24 and 2 SFP+ | MES3324 | 20 портов 10/100/1000Base-T, 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+) |
WS-C2960XR-48FPS-I | 48 and 4 SFP | MES2348P | 48 портов 10/100/1000Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X(SFP+) |
WS-C2960XR-48LPS-I | 48 and 4 SFP | MES2348P | 48 портов 10/100/1000Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X(SFP+) |
WS-C2960XR-24PS-I | 24 and 4 SFP | MES3124P | 24 порта 10/100/1000Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X(SFP+) |
WS-C2960XR-48TS-I | 48 and 4 SFP | MES3348 | 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10GBase-X(SFP+)/1000Base-X(SFP) |
WS-C2960XR-24TS-I | 24 and 4 SFP | MES3324 | 20 портов 10/100/1000Base-T, 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+) |
Cisco Catalyst 2960-L Series configurations L2 switch
Model | 10/100/1000 Ethernet ports and Uplink interfaces | Eltex | Total ports |
WS-C2960L-8TS-LL | 8 and 2 SFP | 8 портов 10/100/1000 Base-T, | |
WS-C2960L-8PS-LL | 8 and 2 SFP | 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE+ | |
WS-C2960L-16TS-LL | 16 and 2 SFP | 24 порта 10/100/1000 Base-T, | |
WS-C2960L-16PS-LL | 16 and 2 SFP | 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), | |
WS-C2960L-24TS-LL | 24 and 4 SFP | 24 порта 10/100/1000 Base-T, | |
WS-C2960L-24PS-LL | 24 and 4 SFP | 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), | |
WS-C2960L-48TS-LL | 48 and 4 SFP | 48 портов 10/100/1000 Base-T, | |
WS-C2960L-48PS-LL | 48 and 4 SFP | MES2348P | 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), |
WS-C2960L-24TQ-LL | 24 and 4 SFP+ | 24 порта 10/100/1000 Base-T, | |
WS-C2960L-24PQ-LL | 24 and 4 SFP+ | 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), | |
WS-C2960L-48TQ-LL | 48 and 4 SFP+ | 48 портов 10/100/1000 Base-T, | |
WS-C2960L-48PQ-LL | 48 and 4 SFP+ | MES2348P | 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), |
Cisco Catalyst 3850 Series Switches (With LAN Base Software) L3 Switch
Models | Total GE | Optional | Eltex | Total ports |
WS-C3850-24T-L | 24 | 4 x 1 GE | 20 портов
10/100/1000Base-T, | |
WS-C3850-48T-L | 48 | 4 x 1 GE | 48 портов 10/100/1000Base-T, | |
WS-C3850-24P-L | 24 PoE+ | 4 x 1 GE | 24 порта
10/100/1000Base-T (PoE/PoE+), | |
WS-C3850-48P-L | 48 PoE+ | 4 x 1 GE | 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), | |
WS-C3850-48F-L | 48 PoE+ | 4 x 1 GE | MES2348P | 48 портов
10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), |
WS-C3850-24U-L | 24 UPOE | 4 x 1 GE | В разработке |
|
WS-C3850-48U-L | 48 UPOE | 4 x 1 GE | - |
|
WS-C3850-24XU-L | 24 UPOE | 4 x 1 GE | В разработке | |
WS-C3850-12X48U-L | 36 UPOE | 4 x 1 GE | - |
Cisco Catalyst 3850 Series Switches (With IP Base Software) L3 switch
Models | Total Gigabit | Optional Network Module | Eltex | Total ports |
WS-C3850-24T-S | 24 | 4 x 1 GE | 24 порта
10/100/1000Base-T, | |
WS-C3850-48T-S | 48 | 4 x 1 GE | 48 портов 10/100/1000Base-T, | |
WS-C3850-24P-S | 24 PoE+ | 4 x 1 GE | 24 порта
10/100/1000Base-T (PoE/PoE+), | |
WS-C3850-48P-S | 48 PoE+ | 4 x 1 GE | MES2348P | 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), |
WS-C3850-48F-S | 48 PoE+ | 4 x 1 GE | MES2348P | 48 портов
10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), |
WS-C3850-12S-S | 12 Small Form-Factor Pluggable (SFP) | 4 x 1 GE | 12 портов
1000Base-X(SFP), | |
WS-C3850-24S-S | 24 SFP | 4 x 1 GE | 20 портов
1000Base-X(SFP), | |
WS-C3850-24U-S | 24 UPOE | 4 x 1 GE | В разработке |
|
WS-C3850-48U-S | 48 UPOE | 4 x 1 GE | - |
|
WS-C3850-24XU-S | 24 UPOE | 4 x 1 GE | В разработке | |
WS-C3850-12X48U-S | 36 UPOE | 4 x 1 GE | - |
Cisco Catalyst 3850 Series Switches (With IP Services Software)
Models | Total GE | Optional Network Module | Eltex | Total ports |
WS-C3850-24T-E | 24 | 4 x 1 GE | 20 портов
10/100/1000Base-T, | |
WS-C3850-48T-E | 48 | 4 x 1 GE | 48 портов 10/100/1000Base-T, | |
WS-C3850-24P-E | 24 PoE+ | 4 x 1 GE | 24 порта
10/100/1000Base-T (PoE/PoE+), | |
WS-C3850-48P-E | 48 PoE+ | 4 x 1 GE | MES2348P | 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), |
WS-C3850-48F-E | 48 PoE+ | 4 x 1 GE | MES2348P | 48 портов
10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), |
WS-C3850-12S-E | 12 SFP | 4 x 1 GE | 12 портов
1000Base-X(SFP), | |
WS-C3850-24S-E | 24 SFP | 4 x 1 GE | 20 портов
1000Base-X(SFP), | |
WS-C3850-24U-E | 24 UPOE | 4 x 1 GE | В разработке |
|
WS-C3850-48U-E | 48 UPOE | 4 x 1 GE | - |
|
WS-C3850-24XU-E | 24 UPOE | 4 x 1 GE | - | |
WS-C3850-12X48U-E | 36 UPOE | 4 x 1 GE | - |
Cisco Catalyst 3650 Series L3 Switches(4 x Gigabit Ethernet with Small Form-Factor Pluggable (SFP) Uplinks)
Models | Total 10/100/1000 Ethernet Ports | Eltex | Total ports |
WS-C3650-24TS | 24 | 24 порта
10/100/1000 Base-T, | |
WS-C3650-48TS | 48 | 48 портов 10/100/1000 Base-T, | |
WS-C3650-24PS | 24 PoE+ | 24 порта
10/100/1000Base-T (PoE/PoE+), | |
WS-C3650-48PS | 48 PoE+ | MES2348P | 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), |
WS-C3650-48FS | 48 PoE+ | MES2348P | 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), |
Cisco Catalyst 3650 Series L3 Switches (2 x 10 Gigabit Ethernet with SFP+ (or 4 x Gigabit Ethernet with SFP) Uplinks)
Models | Total 10/100/1000 Ethernet Ports | Eltex | Total ports |
WS-C3650-24TD | 24 | 24 порта 10/100/1000
Base-T, | |
WS-C3650-48TD | 48 | 48 портов 10/100/1000 Base-T, | |
WS-C3650-24PD | 24 PoE+ | 24 порта
10/100/1000Base-T (PoE/PoE+), | |
WS-C3650-24PDM | 24 PoE+ | 24 порта
10/100/1000Base-T (PoE/PoE+), | |
WS-C3650-48PD | 48 PoE+ | MES2348P | 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), |
WS-C3650-48FD | 48 PoE+ | MES2348P | 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), |
Cisco Catalyst 3650 Series L3 Switches (4 x 10 Gigabit Ethernet with SFP+ (or 4 x Gigabit Ethernet with SFP) Uplinks)
Models | Total 10/100/1000 Ethernet Ports | Eltex | Total ports |
WS-C3650-48TQ | 48 | 48 портов
10/100/1000 Base-T, | |
WS-C3650-48PQ | 48 PoE+ | MES2348P | 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), |
WS-C3650-48FQM | 48 PoE+ | MES2348P | 48 портов
10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), |
WS-C3650-48FQ | 48 PoE+ | MES2348P | 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), |
WS-C3650-8X24UQ | 24 UPOE (with 8 100-Mbps and 1-, 2.5-, 5-, and 10-Gbps ports) | - | |
WS-C3650-12X48UQ | 48 UPOE (with 12 100-Mbps and 1-, 2.5-, 5-, and 10-Gbps ports) | - |
Cisco Catalyst 3650 Series Switches (8 x 10 Gigabit Ethernet with SFP+ (or 8 x Gigabit Ethernet with SFP) Uplinks)
Models | Total 10/100/1000 Ethernet Ports | Eltex | Total ports |
WS-C3650-12X48UR | 48 UPOE (with 12 100-Mbps and 1-, 2.5-, 5-, and 10-Gbps ports) | - |
Cisco Catalyst 3650 Series Switches (2 x 40 Gigabit Ethernet with QSFP+ Uplinks)
Models | Total 10/100/1000 Ethernet Ports | Eltex | Total ports |
WS-C3650-12X48UZ | 48 UPOE (with 12 100-Mbps and 1-, 2.5-, 5-, and 10-Gbps ports) | - | - |