Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit |
Data Rate Multirate | Mra | 9.95 | - | 11.1 | Gbps |
Center Wavelength (SOL)△ | lc | lc-25 | lc | lc+25 | pm |
Center Wavelength (EOL)▲ | lc | lc-100 | lc | lc+100 | pm |
Optical Transmit Power | Po | -1 | - | +3 | dBm |
Optical Transmit Power (disabled) | PTX_DISABLE | - | - | -30 | dBm |
Extinction Ratio | ER | 9 | - | - | dB |
Channel Spacing | ∆f | - | 100 | - | GHz |
Jitter Generation | TJP-P | - | - | 0.1 | UI |
Spectral Width (-20dB) | Dl20 | - | 0.1 | 0.3 | nm |
Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | - | - | dB |
Dispersion penalty(800ps/nm) | DP | - | - | 2 | dB |
Input differential impedance | Rim | - | 100 | - | Ω |
Differential data Input | VtxDIFF | 120 | - | 850 | mV |
Transmit Disable Voltage | VD | 2.0 | - | Vcc3+0.3 | V |
Transmit Enable Voltage | Ven | 0 | - | +0.8 | V |
Transmit Disable Assert Time | Vn |
|
| 10 | us |
Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit |
Data Rate Multirate | Mra | 9.95 | - | 11.1 | Gbps |
Receiver Sensitivity 9.95Gb/s | Rsens9 | - | - | -24 | dBm |
Receiver Sensitivity 10.7Gb/s | Rsens10 | - | - | -23 | dBm |
Maximum Input Power | RX-overload | - | - | -7 | dBm |
Input Operating Wavelength | λ | 1528 | - | 1564 | nm |
Reflectance | Rrx | - | - | -27 | dB |
Loss of Signal Asserted | - | -34 | - | - | dBm |
LOS De-Asserted | - | - | - | -24 | dBm |
LOS Hysteresis | - | 0.5 | - | - | dB |
Differential Output Swing | Vout P-P | 350 | - | 850 | mV |
Rise/Fall Time | Tr / Tf | 24 | - | - | ps |
Loss of Signal –Asserted | VOH | 2 | - | Vcc3+0.3 | V |
Loss of Signal –Negated | VOL | 0 | - | +0.4 | V |
Оптический трансивер NS-XFP 10G DWDM, 46 канал, длина волны 1540.56nm, дальность 80km, LC, DDM
Оптический трансивер NS-XFP 10G DWDM, 46 канал, длина волны 1540.56nm, дальность 80km, LC, DDM