Коммутатор агрегации 12 порта 10G (SFP+)
Параметр | MES5312 | WS-C3850-12XS-S/ WS-C3850-12XS-E |
Внешний вид | ||
Число и тип портов | 12 портов 10G Base-X | 12 SFP+ 10G Base-X порта +1 Модуль расширения C3850-NM-4-10G (4x10G) |
Пропускная способность коммутатора, Гбит/с | 240 Гбит/с | 320 Gbps |
MAC addresses | 32К | 32К |
Количество IPv4 маршрутов | 16К | 24К |
RAM/FLASH | 1Г/1Г(NAND) | 4ГБ/4ГБ |
Функциональность | Коммутатор уровня L2+, L3 | Коммутатор уровня L2+, L3 IP Base feature set/ IP Services feature set |
Стекирование | 8 устройств | StackWise-480 |
Параметры питания | 2 съемных блока питания с возможностью горячей замены: 220 VAC+-20%, 50 Гц -36VDC to -72VDC 40 W | 2 съемных блока питания AC или DC 100-240VAC,50-60 Hz -36VDC to -72VDC 350W StackPower |
Цена | Около 200 тр. | От 300-500 тр. |
Коммутатор агрегации 24 порта 10G (SFP+) и 40G uplink (QSFP+)
Параметр | MES5324 | WS-C3850-24XS-S/ WS-C3850-24XS-E |
Внешний вид | ||
Число и тип портов | 24 порта 10G Base-X, 4 порта 40G (QSFP) | 24 SFP+ 10G Base-X порта + 1 Модуль расширения C3850-NM-4-10G или C3850-NM-8-10G или C3850-NM-2-40G (4х10G или 8x10G или 2x40G) |
Пропускная способность коммутатора, Гбит/с | 800 Гбит/с | 640 Gbps |
MAC addresses | 64К | 32К |
Количество IPv4 маршрутов | 8К | 24К |
RAM/FLASH | 4 ГБ (DDR3)/2 ГБ (NAND) | 4ГБ/4ГБ |
Функциональность | Коммутатор уровня L2+, L3 | Коммутатор уровня L2+, L3 IP Base feature set/ IP Services feature set |
Стекирование | 8 устройств | StackWise-480 |
Параметры питания | 2 съемных блока питания с возможностью горячей замены: 220 VAC+-20%, 50 Гц -36VDC to -72VDC 85 W | 2 съемных блока питания AC 100-240VAC,50-60 Hz 715 W StackPower |
Цена | Около 450 тр. | От 600-900 тр. |
Коммутаторы агрегации 48 порта 10G (SFP+) и 40G uplink (QSFP+)
Параметр | MES5448 | WS-C3850-48XS-S/ WS-C3850-48XS-E WS-C3850-48XS-F-S/ WS-C3850-48XS-F-E |
Внешний вид | ||
Число и тип портов | 48 портов 10G Base-X, 4 порта 40G(QSFP) | 48 SFP+ 10G Base-X 4 40GQSFP+ порта |
Пропускная способность коммутатора, Гбит/с | 1,28Tbps | 1280 Gbps |
MAC addresses | 128К | 32К |
Количество IPv4 маршрутов | 16К | 24К |
RAM/FLASH | 4ГБ/8ГБ(SATA SSD) | 8ГБ/8ГБ |
Функциональность | Коммутатор уровня L2+, L3 | Коммутатор уровня L2+, L3 IP Base feature set/ IP Services feature set |
Стекирование | 8 устройств | нет |
Параметры питания | 2 съемных блока питания с возможностью горячей замены 220 VAC+-20%, 50 Гц -36VDC to -72VDC 250W | 2 съемных блока питания AC или DC 750W |
Цена | Около 1000 тр. | От 1000 тр. |