| WS-C2960X-24TD-L | |
Внешний вид |
|
|
Интерфейсы | 24 порта 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) 1 порт Console port RS-232 (RJ-45) | 24 10/100/1000 ports RJ-45 4*10 Gigabit Ethernet SFP+ (2*10 GE+ 2*10GE/5GE-Stacking Combo) |
Пропускная способность, Гбит/с | 128 Гбит\с | 128 Гбит\с |
Mpps (пакеты 64 байт) | 92 | 95 |
Размер таблицы MAC-адресов | 16 К | 16 К |
Размер таблицы Vlan | 4096 | 4096 |
L2 Multicast groups | 2К | 1К |
Link Aggregation Groups (LAG) | 48 groups, up to 8 ports per LAG | 32 groups, Up to 8 ports per LAG
|
Объем буферной памяти, Мбит | 12 Mб | 12Mb |
RAM (DDR3), МБ | 512 MB | 256 MB |
Стекирование | До 8 аналогичных устройств | До 8 устройств |
Jumbo Frame, кбайт | 10 240 bytes | 9216 bytes |
Размеры (ШхГхВ), мм | 430x44x158 | 440 x 44 x 257 mm |
Вес, кг | 2,25 кг |
|
Макс. потребляемая мощность, Вт | 50 W | 34 W |
Параметры питания | 110–250 В АС, 50–60 Гц; 12 В DC | AC 110–230 В, 50–60 Гц
|
Сравнение Ethernet-коммутатор Eltex MES2324P и Коммутатор Cisco WS-C2960X-24PD-L
| WS-C2960X-24PD-L | |
Внешний вид | ||
Интерфейсы | 24 порта 10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+ 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) 1 порт Console port RS-232 (RJ-45) | 24 10/100/1000 PoE+ 4*10 Gigabit Ethernet SFP+ (2*10 GE+ 2*10GE/5GE-Stacking Combo) |
Пропускная способность, Гбит/с | 128 Гбит\с | 128 Гбит\с |
Mpps (пакеты 64 байт) | 93,1 | 95,24 |
Размер таблицы MAC-адресов | 16 К | 16 К |
Размер таблицы Vlan | 4096 | 4096 |
L2 Multicast groups | 2К | 1К |
Link Aggregation Groups (LAG) | 48 groups, up to 8 ports per LAG | 32 groups, Up to 8 ports per LAG
|
Объем буферной памяти, Мбит | 12 Mб | 12 Mб |
RAM (DDR3), МБ | 512 MB | 512 MB for LAN Base 256 MB for LAN Lite |
Стекирование | До 8 аналогичных устройств | До 8 устройств |
Jumbo Frame, кбайт | 10 240 bytes | 9216 bytes |
Размеры (ШхГхВ), мм | 440 х 44 х 203 | 445 x 45 x 368 mm |
Вес, кг | 3,16 кг – Mes 2324P-AC 4,02 кг – Mes 2324P-DC | 5.7 kg |
Бюджет PoE | 380 W | 370 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 410 W | 470W |
Параметры питания | AC 170–265 В, 50–60 Гц DC 36–72 В | AC 110–230 В, 50–60 Гц
|
Сравнение Ethernet-коммутатор Eltex MES2348B и Коммутатор Cisco WS-C2960X-48TD-L
| WS-C2960X-48TD-L | |
Внешний вид |
|
|
Интерфейсы | 48 порта 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) 1 порт Console port RS-232 (RJ-45) | 48 портов 10/100/1000 4*10 Gigabit Ethernet SFP+ порта (2*10 GE+ 2*10GE/5GE-Stacking Combo) |
Пропускная способность, Гбит/с | 176 Гбит\с | 216 Гбит\с |
Mpps (пакеты 64 байт) | 130.9 | 130.95 |
Размер таблицы MAC-адресов | 16 К | 16 К |
Размер таблицы Vlan | 4096 | 4096 |
L2 Multicast groups | 2К | 1К |
Link Aggregation Groups (LAG) | 48 groups, up to 8 ports per LAG | 32 groups, Up to 8 ports per LAG
|
Объем буферной памяти, Мбит | 12 Mб | 12Mb |
RAM (DDR3), МБ | 512 MB | 512 MB |
Стекирование | До 8 аналогичных устройств | До 8 устройств |
Jumbo Frame, кбайт | 10 240 bytes | 9216 bytes |
Размеры (ШхГхВ), мм | 440x44x280 | 445 x 45 x 368 mm |
Вес, кг | 3,85 kg | 4.3 kg |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 85 W | 47 W |
Параметры питания | 110–250 В АС, 50–60 Гц; 12 В DC | AC 110–230 В, 50–60 Гц
|
Сравнение Ethernet-коммутатор Eltex MES2348P и Коммутатор Cisco WS-C2960X-48TD-L
| WS-C2960X-48FPD-L | |
Внешний вид |
|
|
Интерфейсы | 48 порта 10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+ 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) 1 порт Console port RS-232 (RJ-45) | 48 портов 10/100/1000 PoE+ 4*10 Gigabit Ethernet SFP+ порта (2*10 GE+ 2*10GE/5GE-Stacking Combo) |
Пропускная способность, Гбит/с | 176 Гбит\с | 216 Гбит\с |
Mpps (пакеты 64 байт) | 130.9 | 130.9 |
Размер таблицы MAC-адресов | 16 К | 16 К |
Размер таблицы Vlan | 4096 | 4096 |
L2 Multicast groups | 2К | 1К |
Link Aggregation Groups (LAG) | 48 groups, up to 8 ports per LAG | 32 groups, Up to 8 ports per LAG
|
Объем буферной памяти, Мбит | 24 Mб | 2*12Mb |
RAM (DDR3), МБ | 512 MB | 512 MB for LAN Base 256 MB for LAN Lite |
Стекирование | До 8 аналогичных устройств | До 8 устройств |
Jumbo Frame, кбайт | 10 240 bytes | 9216 bytes |
Размеры (ШхГхВ), мм | 440 х 44 х 203 | 445 x 45 x 368 mm |
Вес, кг | 9,55 kg | 5,8 kg |
Бюджет PoE | 1450 W | 780W |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 1600 W | 920 W |
Параметры питания | 100–240 В AC, 50–60 Hz (до 2 источника питания горячей замены) | AC 110–230 В, 50–60 Гц
|