Сравнительная характеристика модуля Cisco Catalyst C9400-LC-48P (48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45) для платформы Catalyst 9400 Series 10 slot) с коммутатором Eltex Mes2348P
Характеристики | C9400-LC-48P | |
Тип коммутатора | L3 | L3 |
Интерфейсы | ||
10/100/1000 (Rj-45 PoE/PoE+) | 48 | 48 |
Uplink-1000/10G (SFP+) | - | 4 |
10/100/1000 (Rj-45 Out-of-band managment) | + | - |
Консольный порт Rj-45 | + | + |
Количество слотов в шасси | 8 слотов для установки плат C9400-LC-48P | - |
Производительность | ||
Пропускная способность | 80 Гбит/с на слот | 176 Гбит/с |
Поддержка кадров большой длины, не менее 9198 Байт | + | + |
Характеристики | ||
Размер таблицы Mac-адресов | 64К (На все слоты в шасси) | 16К |
Объем ОЗУ | 16 Гбайт (На все слоты в шасси)
| 512 Мбайт
|
Объем ПЗУ | 10 Гбайт (На все слоты в шасси) | 512 Мбайт |
Поддержка стекирования | - | До 8 устройств |
Количество одновременно поддерживаемых VLAN | 4K | 4K |
Поддержка Link Aggregation Control Protocol (LACP). | + | + |
Поддержка протоколов маршрутизации | RIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP; IS-IS, MPLS | RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS (IPv4 Unicast), BGP |
Установка в стойку 19’’ | + | + |
Поддержка следующих типов трансиверов: 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, | - | + |
Поддержка следующих типов трансиверов: 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-ZR. | - | + |
Поддержка IEEE802.1D – Spanning Tree Protocol (STP); | + | + |
Поддержка IEEE802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) | + | + |
Поддержка IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol LLDP | + | + |
Поддержка IEEE 802.1p: Class-of-service (CoS) prioritization | + | + |
Поддержка IEEE 802.1Q-in-Q: VLAN Stacking | + | + |
Поддержка Private VLAN. | - | + |
Поддержка протоколов RADIUS/TACACS+; | + | + |
Поддержка HTTP/HTTPs управления. | + | + |
Поддержка SSHv2. | + | + |
Поддержка протокола SNMP v1/v2c/v3. | + | + |
Поддержка протокола Syslog | + | + |
Поддержка протокола DNS | - | + |
Наличие встроенного температурного датчика. | + | + |
Наличие съемных резервируемых блоков вентиляторов, поддержка их замены без выключения коммутатора | + | + |
Питание |
100-240 В АС, 2100 Вт
| 100-240 В АС, 950 Вт либо 36-72 В DC, 950 Вт |
Количество блоков питания | 8 | 1 |
Поддержка горячей замены | + | + |
Возможность установки резервируемых блоков питания по схеме 1+1 с балансировкой нагрузки между ними. | - | - |
Максимальная потребляемая мощность с учетом PoE | 1540 Вт (один модуль C9400-LC-48P) | 1600 Вт |