Характеристики | WS-C3560CX-12PC-S | |
Тип коммутатора | L3 | L3 |
Интерфейсы | ||
10/100/1000 (Rj-45 PoE/PoE+) | 12 | 24 |
Uplink-10/100/1000 (Rj-45) | 2 | - |
Uplink-100/1000 (SFP) | 2 | - |
Uplink-1000/10G (SFP+) | - | 4 |
10/100/1000 (Rj-45 Out-of-band managment) | - | - |
Консольный порт Rj-45 | + | + |
Производительность | ||
Пропускная способность | 32 Гбит/с | 128 Гбит/с |
Производительность на пакетах длиной 64 байта | 23.8 MPPS | 93,1 MPPS |
Поддержка кадров большой длины, не менее 9198 Байт | + | + |
Характеристики | ||
Размер таблицы Mac-адресов | 8К | 16К |
Объем ОЗУ | 512 Мбайт
| 512 Мбайт
|
Объем ПЗУ | 128 Мбайт | 512 Мбайт |
Поддержка стекирования | До 8 устройств | До 8 устройств |
Количество одновременно поддерживаемых VLAN | 1K | 4K |
Поддержка Link Aggregation Control Protocol (LACP). | + | + |
Поддержка протоколов маршрутизации | RIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP; IS-IS | RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS (IPv4 Unicast), BGP |
Установка в стойку 19’’ | + | + |
Поддержка следующих типов трансиверов: 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, | + | + |
Поддержка следующих типов трансиверов: 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-ZR. | - | + |
Поддержка IEEE802.1D – Spanning Tree Protocol (STP); | + | + |
Поддержка IEEE802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) | + | + |
Поддержка IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol LLDP | + | + |
Поддержка IEEE 802.1p: Class-of-service (CoS) prioritization | + | + |
Поддержка IEEE 802.1Q-in-Q: VLAN Stacking | + | + |
Поддержка Private VLAN. | - | + |
Поддержка протоколов RADIUS/TACACS+; | + | + |
Поддержка HTTP/HTTPs управления. | + | + |
Поддержка SSHv2. | + | + |
Поддержка протокола SNMP v1/v2c/v3. | + | + |
Поддержка протокола Syslog | + | + |
Поддержка протокола DNS | - | + |
Наличие встроенного температурного датчика. | + | + |
Наличие съемных резервируемых блоков вентиляторов, поддержка их замены без выключения коммутатора | - | - |
Питание |
100-240 В АС, 50-60 Гц
| 100-240 В АС, 50-60 Гц либо 36-72 В DC |
Количество блоков питания | 1 | 1 |
Поддержка горячей замены | - | - |
Возможность установки резервируемых блоков питания по схеме 1+1 с балансировкой нагрузки между ними. | - | - |
Максимальная потребляемая мощность с учетом PoE | 124 Вт | 410 Вт |