Отчет о тестировании кабелей NewNets Direct Attach QSFP28
1. Введение
1.1. Цель тестирования
Тестирование кабелей NewNets Direct Attach QSFP28 проведено для выяснения их соответствия требованиям SFF-8024, SFF-8665, SFF-8661, SFF-8679, SFF-8636 и совместимости с оборудованием, производимым ООО «Предприятие Элтекс».
1. Введение
1.1. Цель тестирования
Тестирование кабелей NewNets Direct Attach QSFP28 проведено для выяснения их соответствия требованиям SFF-8024, SFF-8665, SFF-8661, SFF-8679, SFF-8636 и совместимости с оборудованием, производимым ООО «Предприятие Элтекс».
1.2. Предмет тестирования
При тестировании оценивалась характеристики кабелей при передаче данных протокола Ethernet на скорости 100Gbps, проверялась работоспособность интерфейса управления. Тестирование проводилось в тестовой лаборатории сервисного центра ООО «Предприятие Элтекс» в период с 10/09/2018 по 14/09/2018.
1.3. Использованное оборудование
При проведении тестов использовались кабели, перечисленные в таблице.
Наименование кабеля | S/N |
QSFP28-DAC-5M | P2320160527003 / P2320160527004 |
NS-QSFP28-DAC5A | 20170223006 |
Для проведения тестов на совместимость с оборудованием использовались маршрутизаторы ME5200 с программным обеспечением версии 1.8.1.
1.4. Условия окружающей среды Тестирование проводилось в нормальных условиях, при температуре окружающей среды +25ОС и относительной влажности в диапазоне 30-70%.
2. Очередность проведения тестирования
Наименование проверки | Очередность |
Проверка геометрических размеров | 1 |
Оценка механического усилия при подключении и отключении кабеля к оборудованию | 2 |
Работоспособность интерфейса управления | 3 |
Тестирование передачи данных | 4 |
3. Результаты тестирования
3.1. Тестирование кабеля QSFP-28-DAC-5M, s/n P2320160527003/P2320160527004
3.1. Тестирование кабеля QSFP-28-DAC-5M, s/n P2320160527003/P2320160527004
Наименование проверки | Результат теста | Требования | Заключение |
Геометрические размеры | | | Пройдено |
Механические усилия при подключении и отключении кабеля | | | Пройдено |
Работа интерфейса управления | Transceiver information: Vendor name: NewNets Serial number: P2320160527003 Part number: QSFP-28-DAC-5M Vendor revision: E Connector type: No separable connector Type: QSFP28 Compliance code: 40GBASE-CR4, 100GBASE-CR4 or 25GBASE-CR CA-L Laser wavelength: 77 nm Transfer distance: unspecified Diagnostic: supported | | Пройдено |
Производительность при передаче данных | Тестирование проводилось в условиях Ethernet-шторма. Через испытуемый кабель осуществлялась передача данных в течение 72 часов. Счетчики ошибок на задействованных интерфейсах оборудования перед началом тестирования сбрасывались в 0. За время тестирования ошибок передачи данных не зафиксировано ни с одной стороны тестового соединения. | Вероятность ошибок при передаче данных не более 10-12 | Пройдено |
Наименование проверки | Результат теста | Требования | Заключение |
Геометрические размеры | | | Пройдено |
Механические усилия при подключении и отключении кабеля | | | Пройдено |
Работа интерфейса управления | Transceiver information: Vendor name: OEM ch Serial number: 20170223006 Part number: NS-QSFP28-DAC5A Vendor revision: A Connector type: No separable connector Type: QSFP28 Compliance code: 40GBASE-CR4, 100GBASE-CR4 or 25GBASE-CR CA-L Laser wavelength: 102 nm Transfer distance: unspecified Diagnostic: supported | | Пройдено |
Производительность при передаче данных | Тестирование проводилось в условиях Ethernet-шторма. Через испытуемый кабель осуществлялась передача данных в течение 72 часов. Счетчики ошибок на задействованных интерфейсах оборудования перед началом тестирования сбрасывались в 0. За время тестирования ошибок передачи данных не зафиксировано ни с одной стороны тестового соединения. | Вероятность ошибок при передаче данных не более 10-12 | Пройдено |
4. Заключение
Кабели NewNets Direct Attach QSFP28 по механическим и электрическим характеристикам, по производительности при передаче данных, по совместимости интерфейсов передачи данных и управления с оборудованием, выпускаемым ООО «Предприятие Элтекс», соответствует предъявляемым требованиям.
Назад к списку