Пример спецификации GPON сети для города.Задача: |
Наименование товара | Количество на дом | Количество всего |
| - | 3 |
| - | 20 |
| - | 6 |
| - | 1 |
- | 6 | |
| - | 20 |
- | 20 | |
| - | 20 |
Кросс оптический ШКО-С-2U-48, укомплектованный (48 портов SC/APC) | - | 7 |
| 1 | 79 |
| 1 | 79 |
| 650 | 51350 |
Розетка оптическая абонентская FTTH-RS-02(Комплект SA)
| 32 | 2500 |
Патчкорд оптический 2,0мм SM SC/APC-SC/APC 1м G.675A
| 32 | 2500 |
Абонентский терминал Eltex ONT NTU-1
| 32 | 2500 |