Станционное оборудование предназначено для организации широкополосного доступа по пассивным оптическим сетям (PON).
Интерфейсы GPON служат для подключения оптической распределительной сети (PON). К каждому интерфейсу можно подключить до 128 абонентских оптических терминалов по одному волокну. Выход в транспортную сеть оператора реализуется посредством 10 Gigabit или комбинированных Gigabit uplink интерфейсов.
Широкополосный абонентский доступ по технологии FTTH представляет собой самый качественный вариант доставки услуг Triple Play, так как обеспечивает высокие скорости передачи данных на большие расстояния.
Основным преимуществом технологии PON является отсутствие на участке от OLT до ONT активных узлов, требующих электропитания, что значительно снижает расходы на эксплуатацию сети. Кроме того, технология PON позволяет экономить на кабельной инфраструктуре за счет сокращения суммарной протяженности оптических волокон, так как на участке от центрального узла до сплиттера используется одно волокно на группу до 128 абонентов.
| ||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ПИТАНИЕ | ЧИСЛО PON ПОРТОВ | Максимальное число абонентов | ЧИСЛО UPLINK ETHERNET ПОРТОВ |
Возможность установки 2 блоков питания AC: 220 DC: 48 | 4 SFP GPON B+/C+/C++ | 128х4 | 2 порта 1G/10GBASE-X (SFP+)) 4 Combo 10/100/1000Base-T/ 1000Base-X (SFP) | |
Возможность установки 2 блоков питания AC: 220 DC: 48 | 8 SFP GPON B+/C+/C++ | 128х8 | 2 порта 1G/10GBASE-X (SFP+)) 4 Combo 10/100/1000Base-T/ 1000Base-X (SFP) 4 порта 10/100/1000Base-T | |
2 ввода DC:36 to 72 | 8х16 SFP GPON B+/C+/C++ | 128х8х16 | Возможность установки 2 плат управления: 4 порта 1G/10GBASE-X (SFP+)) 2 Combo 10/100/1000Base-T/ 1000Base-X (SFP) | |
плата управления | - | - | - | 4 порта 1G/10GBASE-X (SFP+)) 2 Combo 10/100/1000Base-T/ 1000Base-X (SFP) |
линейная плата | - | 8 SFP GPON B+/C+/C++ | 128x8 | - |
GPON OLT HUAWEI MA5608T
| ||||
Шасси в сборе идут в комплекте с GPON SFP модулями | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ПИТАНИЕ | ЧИСЛО PON ПОРТОВ | Максимальное число абонентов | ЧИСЛО UPLINK ETHERNET ПОРТОВ |
MA5608T+MCUD1 +MPWD | АС:100 to 240 | - | - | 2 порта 1000BASE-X (SFP), 2 порта 1G/10GBASE-X (SFP+) |
MA5608T+MCUD +MPWD | АС: 100 to 240 | - | - | 4 порта 1000BASE-X (SFP) |
MA5608T+GPBH +MCUD+MPWC | DC: 48 | 8 С+ | 128x8 | 4 порта 1000BASE-X (SFP) |
MA5608T+GPBH +MCUD+MPWD | АС: 100 to 240 | 8 С+ | 128x8 | 4 порта 1000BASE-X (SFP) |
MA5608T+GPFD +MCUD+MPWC | DC: 48 | 16 C+ | 128x16 | 4 порта 1000BASE-X (SFP) |
MA5608T+GPFD +MCUD1+MPWD | АС: 100 to 240 | 16 C+ | 128x16 | 2 порта 1000BASE-X (SFP), 2 порта 1G/10GBASE-X (SFP+) |
MA5608T+GPFD(C++) +MCUD1+MPWD | АС: 100 to 240 | 16 C++ | 128x16 | 2 порта 1000BASE-X (SFP), 2 порта 1G/10GBASE-X (SFP+) |
MA5608T+2GPFD(C+) +MCUD1+MPWD | АС: 100 to 240 | 2х16 C+ | 128x2x16 | 2 порта 1000BASE-X (SFP), 2 порта 1G/10GBASE-X (SFP+) |
MA5608T+2GPFD(С+) +2MCUD1+MPWD | АС: 100 to 240 | 2х16 C+ | 128x2x16 | 2 платы управления: 2 порта 1000BASE-X (SFP), 2 порта 1G/10GBASE-X (SFP+) |
MA5608T+GPFD(С+) +GPFD(С++)+2MCUD1+MPWD | АС: 100 to 240 | 16 C+ +16 С++ | 128x2x16 | 2 платы управления: 2 порта 1000BASE-X (SFP), 2 порта 1G/10GBASE-X (SFP+) |
Платы управления/питания для MA5608T | ||||
MA5608T шасси | - | - | - | - |
MCUD плата управления | - | - | - | 4 порта 1000BASE-X (SFP) |
MCUD1 плата управления | - | - | - | 2 порта 1000BASE-X (SFP), 2 порта 1G/10GBASE-X (SFP+) |
MPWD плата питания | AC: 100 to 240 | - | - | - |
MPWC плата питания | DC: 48 | - | - | - |
FAN-MA5608T | - | - | - | - |
GPON OLT HUAWEIMA5683T | ||||
Шасси в сборе идут в комплекте с GPON SFP модулями | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ПИТАНИЕ | ЧИСЛО PON ПОРТОВ | Максимальное число абонентов | ЧИСЛО UPLINK ETHERNET ПОРТОВ |
MA5683T | - | - | - | - |
MA5683T+2xSCUN+2xPRTE | DC: 48 | - | - | 2 платы управления: 4 порта 1000BASE-X (SFP) |
MA5683T+2xSCUN+2xPRTE+GPFD(C+) | DC: 48 | 16 С+ | 128x16 | 2 платы управления: 4 порта 1000BASE-X (SFP) |
GPON OLT HUAWEIMA5680T | ||||
Шасси в сборе идут в комплекте с GPON SFP модулями | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ПИТАНИЕ | ЧИСЛО PON ПОРТОВ | Максимальное число абонентов | ЧИСЛОUPLINK ETHERNET ПОРТОВ |
MA5680T | - | - | - | - |
MA5680T+2xSCUN+2xPRTE | DC: 48 | - | - | 2 платы управления: 4 порта 1000BASE-X (SFP) |
MA5680T+2xSCUN+2xPRTE+GPFD(C+) | DC: 48 | 16 С+ | 128x16 | 2 платы управления: 4 порта 1000BASE-X (SFP) |
Платы управления/питания для MA5680T и MA5683T | ||||
PRTE | DC: 48 | - | - | - |
SCUN | - | - | 8192 | 4 порта 1000BASE-X (SFP) |
SCUH | - | - | 16384 | 4 порта 1G/10GBASE-X (SFP+) |
SCUK | - | - | 8192 | 4 порта 1000BASE-X (SFP) |
X2 CS | - | - | - | 2 порта 10GBASE-X (SFP+) |
GICF | - | - | - | 2 порта 1000BASE-X (SFP) |
GICG | - | - | - | 2 порта 1000BASE-Т |
XGBС | - | 4 10xGPON | 256x4 | - |
XGBD | - | 8 10xGPON | 256x8 | - |
Линейные платы GPON Huawei | ||||
GPBH | - | 8 С+ | 128x8 | - |
GPBH_C++ | - | 8 С++ | 128x8 | - |
GPFD | - | 16 С+ | 128x16 | - |
GPFD_C++ | - | 16 С++ | 128x16 | - |
GPBD | - | 8 С+ | 128x8 | - |
GPBD_B+ | - | 8 B+ | 128x8 | - |
GPBD_C++ | - | 8 С++ | 128x8 | - |
GPHF_C+ | - | 16 С+ | 128x16 | - |
OLT ZTE | ||||
Шасси в сборе идут в комплекте с GPON SFP модулями | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ПИТАНИЕ | ЧИСЛОPON ПОРТОВ | Максимальное число абонентов | ЧИСЛОUPLINK ETHERNET ПОРТОВ |
ZTE C320+SMXA/1 +PRAM | DC: 48 AC: 100 to 240 | - | - | 1 порт 10/100/1000Base-T 1 порт 100/1000 BASE-X (SFP) 1 порт 1000BASE-X (SFP) |
ZTE C320+SMXA/3 +PRAM | DC: 48 AC: 100 to 240 | - | - | 1 порт 10/100/1000Base-T 1 порт 100/1000 BASE-X (SFP) 1 порт 1G/10GBASE-X (SFP+) |
ZTE C320-1G-B8+ | DC: 48 AC: 100 to 240 | 8 С+ | 128x8 | 1 порт 10/100/1000Base-T 1 порт 100/1000 BASE-X (SFP) 1 порт 1000BASE-X (SFP) |
ZTE C320-1G-B8++ | DC: 48 AC: 100 to 240 | 8 С++ | 128x8 | 1 порт 10/100/1000Base-T 1 порт 100/1000 BASE-X (SFP) 1 порт 1000BASE-X (SFP) |
ZTE C320-10G-B8+ | DC: 48 AC: 100 to 240 | 8 С+ | 128x8 | 1 порт 10/100/1000Base-T 1 порт 100/1000 BASE-X (SFP) 1 порт 1G/10GBASE-X (SFP+) |
ZTE C320-10G-B8++ | DC: 48 AC: 100 to 240 | 8 С++ | 128x8 | 1 порт 10/100/1000Base-T 1 порт 100/1000 BASE-X (SFP) 1 порт 1G/10GBASE-X (SFP+) |
ZTE C320-1G-B16+ | DC: 48 AC: 100 to 240 | 16 С+ | 128x16 | 1 порт 10/100/1000Base-T 1 порт 100/1000 BASE-X (SFP) 1 порт 1000BASE-X (SFP) |
ZTE C320-1G-B16++ | DC: 48 AC: 100 to 240 | 16 С++ | 128x16 | 1 порт 10/100/1000Base-T 1 порт 100/1000 BASE-X (SFP) 1 порт 1000BASE-X (SFP) |
ZTE C320-10G-B16+ | DC: 48 AC: 100 to 240 | 16 С+ | 128x16 | 1 порт 10/100/1000Base-T 1 порт 100/1000 BASE-X (SFP) 1 порт 1G/10GBASE-X (SFP+) |
ZTE C320-10G-B16++ | DC: 48 AC: 100 to 240 | 16 С++ | 128x16 | 1 порт 10/100/1000Base-T 1 порт 100/1000 BASE-X (SFP) 1 порт 1G/10GBASE-X (SFP+) |
ZTE C320-1G-B32+ | DC: 48 AC: 100 to 240 | 2x16 С+ | 128x16x2 | 1 порт 10/100/1000Base-T 1 порт 100/1000 BASE-X (SFP) 1 порт 1000BASE-X (SFP) |
ZTE C320-1G-B32++ | DC: 48 AC: 100 to 240 | 2x16 С++ | 128x16x2 | 1 порт 10/100/1000Base-T 1 порт 100/1000 BASE-X (SFP) 1 порт 1000BASE-X (SFP) |
ZTE C320-10G-B32+ | DC: 48 AC: 100 to 240 | 2x16 С+ | 128x16x2 | 1 порт 10/100/1000Base-T 1 порт 100/1000 BASE-X (SFP) 1 порт 1G/10GBASE-X (SFP+) |
ZTE C320-10G-B32++ | DC: 48 AC: 100 to 240 | 2x16 С++ | 128x16x2 | 1 порт 10/100/1000Base-T 1 порт 100/1000 BASE-X (SFP) 1 порт 1G/10GBASE-X (SFP+) |
Платы управления/питания/линейные | ||||
ZXA10 C320 шасси | - | - | - | - |
PRAM плата питания | DC: 48 AC: 100 to 240 | - | - | - |
SMXA/1 плата управления | DC: 48 | - | - | 1 порт 10/100/1000Base-T 1 порт 100/1000 BASE-X (SFP) 1 порт 1000BASE-X (SFP) |
SMXA/3 плата управления | DC: 48 | - | - | 1 порт 10/100/1000Base-T 1 порт 100/1000 BASE-X (SFP) 1 порта 1G/10GBASE-X (SFP+) |
GTGO С+ | - | 8 C+ | 128x8 | - |
GTGO С++ | - | 8 C++ | 128x8 | - |
GTGH С+ | - | 16 C+ | 128x16 | - |
GTGH С++ | - | 16 C++ | 128x16 | - |
FAN-C320 | - | - | - | - |
ETGO | - | 8 | 128x8 | |
FTGH | - | - | - | - |
FTFK | - | - | - | - |
FTGK | - | - | - | - |
GDFO | - | - | - | - |
НАИМЕНОВАНИЕ | ПИТАНИЕ | ЧИСЛОPON ПОРТОВ | Максимальное число абонентов | ЧИСЛОUPLINK ETHERNET ПОРТОВ |
Возможность установки 1 блока питания AC: 220 DC: 48 | 2 SFP GPON B+/C+/C++ | 128x2 | 4 Combo 10/100/1000Base-T/ 1000Base-X (SFP) | |
Возможность установки 1 блока питания AC: 220 DC: 48 | 8 SFP GPON B+/C+/C++ | 128x8 | 2 порта 1G/10GBASE-X (SFP+)) 4 Combo 10/100/1000Base-T/ 1000Base-X (SFP) 4 порта 10/100/1000Base-T |
НАИМЕНОВАНИЕ | ПИТАНИЕ | ЧИСЛОPON ПОРТОВ | Максимальное число абонентов | ЧИСЛОUPLINK ETHERNET ПОРТОВ |
FD1104SN | Возможность установки 2 источников питания AC: 220 DC: 48 | 4 | 64x4 | 4 Combo 10/100/1000 Base-T/ 1000 Base-X (SFP) |
FD1108S | Возможность установки 2 источников питания AC: 220 DC: 48 | 8 | 64x8 | 8 Combo 10/100/1000 Base-T/ 1000 Base-X (SFP) |
| ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | PON ПОРТ | LAN ПОРТ | FXS ТЕЛЕФОН | Wi-Fi | CATV | Примечание |
NTU-1 | SC/APC | 1GE | - | - | - | Bridge |
ONT NTU-1C | SC/APC | 1GE | - | - | 1RF | Bridge |
NTU-2V | SC/APC | 100M + 1GE | 1 | - | Снято с производства | |
NTU-2VC | SC/APC | 100M + 1GE | 1 | - | 1RF | |
NTU-2W | SC/APC | 100M + 1GE | - | 802.11n, 300 Мбит/c, 2.4 GHz | - | |
NTU-RG-1421G-Wac | SC/APC | 4x1GE | 1 | 802.11ac,3*3 1300 Мбит/c, 5 GHz +802.11n, 2*2, 300 Мбит/c, 2.4 GHz | - | |
NTU-RG-1421G-WZ | SC/APC | 4x1GE | 1 | 802.11ac,3*3 1300 Мбит/c, 5 GHz +802.11n, 2*2, 300 Мбит/c, 2.4 GHz | - | + Z-Wave |
NTU-RG-1421GС-Wac | SC/APC | 4x1GE | 1 | 802.11ac,3*3 1300 Мбит/c, 5 GHz +802.11n, 2*2, 300 Мбит/c, 2.4 GHz | 1RF |
|
NTU-RG-1431G-Wac | SC/APC | 4x1GE | 1 | 802.11ac,3*3 1300 Мбит/c, 5 GHz +802.11n, 3*3, 450 Мбит/c, 2.4 GHz | - | Снято с производства |
NTU-RG-5402G-W | SC/APC | 4x1GE | 2 | 802.11n, 2*2, 300 Мбит/c, 2.4 GHz | - | |
NTU-RG-5421G-Wac | SC/APC | 4x1GE | 1 | 802.11ac,2*2 866 Мбит/c, 5 GHz +802.11n, 2*2, 300 Мбит/c, 2.4 GHz | - | |
NTU-RG-5421G-WZ | SC/APC | 4x1GE | 1 | 802.11ac,2*2 866 Мбит/c, 5 GHz +802.11n, 2*2, 300 Мбит/c, 2.4 GHz | - | + Z-Wave |
NTU-SFP-100 | SC/APC или SC/UPC | 1GE | - | - | - | SFP ONU Bridge |
NTU-RG-1402G-Wac | SC/APC | 4x1GE | 2 | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/n/ac | - | Снято с производства |
NTU-RG-1402G-W | SC/APC | 4x1GE | 2 | +802.11n, 2*2, 300 Мбит/c, 2.4 GHz | - | Снято с производства |
NTP-2 | SC/APC | 2x1GE | - | - | - | Снято с производства |
NTP-2C | SC/APC | 2x1GE | - | - | 1xRF | Снято с производства |
NTP-RG-1402G-W, Rev. C | SC/APC | 4x1GE | 2 | +802.11n, 2*2, 300 Мбит/c, 2.4 GHz | - | Снято с производства |
NTP-RG-1402GC-W, Rev.B | SC/APC | 4x1GE | 2 | +802.11n, 2*2, 300 Мбит/c, 2.4 GHz | 1xRF | Снято с производства |
GPON ONT HUAWEI
| ||||||
HG Серия | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | PON ПОРТ | LAN ПОРТ | FXS ТЕЛЕФОН | Wi-Fi | CATV | Примечание |
HG8010H | SC/UPC SC/APC | 1GE | - | - | - | |
HG8012H | SC | 1GE | - | - | 1RF | |
HG8040H | SC | 4x1GE | - | - | - | |
HG8045A | SC | 4xFE | - | 802.11n, 2.4 GHz | - | |
HG8045D | SC | 4x1GE | - | 802.11ac, 5 GHz +802.11n, 2.4 GHz | - | |
HG8045Q | SC | 4x1GE | - | 802.11ac, 5 GHz +802.11n, 2.4 GHz | - | |
HG8110H | SC/APC | 1GE | 1 | - | - | |
HG8120С | SC/UPC | 1GE +1xFE | 1 | - | - | |
HG8240 | SC | 4x1GE | 2 | - | - | |
HG8240H | SC | 4x1GE | 2 | - | - | |
HG8242H | SC | 4x1GE | 2 | - | 1RF | |
HG8245 | SC/APC | 4x1GE | 2 | 802.11n, 2.4 GHz | - | Снят с производства |
HG8245T | SC | 4x1GE | 2 | 802.11n, 2.4 GHz | - | |
HG8245H | SC | 4x1GE | 2 | 802.11n, 2.4 GHz | - | |
HG8245D | SC | 4x1GE | 2 | 802.11ac, 5 GHz +802.11n, 2.4 GHz | - | |
HG8245Q | SC | 4x1GE | 2 | 802.11ac, 5 GHz +802.11n, 2.4 GHz | - | |
HG8245Q2 | SC/UPC | 4x1GE | 1 | 802.11ac,3*3 5 GHz +802.11n, 3*3, 2.4 GHz | - | |
HG8245Q2 | SC/UPC | 4x1GE | 2 | 802.11ac,3*3 5 GHz +802.11n, 3*3, 2.4 GHz | - | |
HG8247H | SC | 4x1GE | 2 | 802.11n, 2.4 GHz | 1RF | |
HG8310M | SC/UPC | 1GE | - | - | - | Bridge |
HG8310MAPC | SC/APC | 1GE | - | - | - | Bridge |
HG8310M С+ | SC/UPC С+ | 1GE | - | - | - | Bridge |
HG8540M | SC/UPC | 1GE +3xFE | - | - | - | |
HG8546M | SC | 1GE +3xFE | 1 | 802.11n, 2.4 GHz | ||
HS Серия | ||||||
HS8145C | SC | 1GE +3xFE | 1 | 802.11n, 2.4 GHz | - | |
HS8145V | SC/UPC | 4x1GE | 1 | 802.11ac, 5 GHz +802.11n, 2.4 GHz | - | |
HS8545M | SC | 1GE +3xFE | 1 | 802.11n, 2.4 GHz | - | |
HS8545M5 | SC | 1GE +3xFE | 1 | 802.11n, 2.4 GHz | - | |
HG8546M | SC | 4x1GE | 1 | 802.11ac, 5 GHz +802.11n, 2.4 GHz | - | |
HS8546V | SC/UPC | 4x1GE | 1 | 802.11ac, 5 GHz +802.11n, 2.4 GHz | - | |
HS8546V5 | SC | 4x1GE | 1 | 802.11ac, 5 GHz +802.11n, 2.4 GHz | - | |
EG Серия | ||||||
EG8010H | SC/APC | 1GE | - | - | - | |
EG8040H | SC | 4x1GE | - | - | - | |
EG8045H | SC | 4x1GE | - | 802.11n, 2*2, 2.4 GHz | - | |
EG8145V5 | SC | 4x1GE | 1 | 802.11ac,2*2 5 GHz +802.11n, 2*2, 2.4 GHz | - | |
EG8240H | SC | 4x1GE | 2 | - | - | |
EG8242H | SC/APC | 4x1GE | 2 | - | 1RF | |
EG8245H | SC | 4x1GE | 2 | 802.11n, 2*2, 2.4 GHz | - | |
EG8245H5 | SC | 4x1GE | 2 | 802.11n, 2*2, 2.4 GHz | - | |
EG8245Q | SC | 4x1GE | 2 | 802.11ac,3*3 5 GHz +802.11n, 3*3, 2.4 GHz | - | |
EG8247W | SC/APC | 4x1GE | 2 | 802.11ac,4*4 5 GHz +802.11n, 3*3, 2.4 GHz | 1RF | |
EG8247H | SC/APC | 4x1GE | 2 | 802.11n, 2*2, 2.4 GHz | 1RF | |
EG8247H5 | SC/APC | 4x1GE | 2 | 802.11n, 2*2, 2.4 GHz | 1RF | |
EG8247Q | SC/APC | 4x1GE | 2 | 802.11ac,3*3 5 GHz +802.11n, 3*3, 2.4 GHz | 1RF | |
POE LAN | ||||||
EG8040P | SC | 4x1GE (PoE) | - | - | ||
EG8240P | SC | 4x1GE (PoE) | 2 | - | - | |
XG-PON | ||||||
HN8055Q | SC | 4x1GE +10GE | - | 802.11ac,3*3 5 GHz +802.11n, 3*3, 2.4 GHz | - | XG-PON |
HN8245Q | SC | 4x1GE +10GE | 2 | 802.11ac,3*3 5 GHz +802.11n, 3*3, 2.4 GHz | - | XG-PON |
GEPON ELTEX ONT
| ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | PON ПОРТ | LAN ПОРТ | FXS ТЕЛЕФОН | Wi-Fi | CATV | Примечание |
NTE-2(B+) | SC/APC | 100M + 1G | - | - | Bridge | |
NTE-2C | SC/APC | 100M + 1G | - | 1RF | Bridge | |
NTE-RG-1421G-Wac | SC/APC | 4x1G | 1 | 802.11ac,3*3 1300 Мбит/c, 5 GHz +802.11n, 2*2, 300 Мбит/c, 2.4 GHz | - | |
NTE-RG-1402G-W, Rev. B | SC/APC | 4x1G | 2 | 802.11n, 2*2, 300 Мбит/c, 2.4 GHz | - | |
NTE-RG-1402GC-W, Rev. B | SC/APC | 4x1G | 2 | 802.11n, 2*2, 300 Мбит/c, 2.4 GHz | 1RF | |
NTE-RG-1421G-WZ | SC/APC | 4x1GE | 1 | 802.11ac,3*3 1300 Мбит/c, 5 GHz +802.11n, 2*2, 300 Мбит/c, 2.4 GHz | - | +Z-Wave |
NTE-RG-1402FС | SC/APC | 4xFE | 2 | - | 1RF | Снято с производства |
ZTE ONT
| ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | PON ПОРТ | LAN ПОРТ | FXS ТЕЛЕФОН | Wi-Fi | CATV | Примечание |
ZXA10 F601 | SC/UPS | 1GE | - | - | - | |
ZXHN F600 4LAN | SC/UPS | 4LAN | - | - | - | |
ZXHN F600G 4GE | SC/UPS | 4GE | - | - | - | |
ZXHN F612 1LAN+2POTS | SC/UPS | 1LAN | 2 | - | - | |
ZXA10 F602 2GE
| SC/UPS | 2GE | - | - | - | |
ZXHN F620 4LAN+2POTS | SC/UPS |
| 2 | - | - | |
ZXHN F621 2GE+4FE+4*E1/T1 | SC/UPS | 2GE 4FE | - | - | - | |
ZXHN F620G 4GE+2POTS | SC/UPS | 4GE | 2 | - | ||
ZXA10 F625G 4LAN+2POTS+1RF | SC/UPS | 4LAN | 2 | - | 1RF | |
ZXA10 F625G 4GE+2POTS+1RF | SC/UPS | 4GE | 2 | - | 1RF | |
ZXHN F660 4LAN+2POTS+WIFI+1USB | SC/UPS | 4LAN | 2 | + | - | |
ZXHN F627 4LAN+2POTS+WIFI+1USB
| SC/UPS | 4LAN | 2 | + | - | |
ZXHN F668 4LAN+2POTS+WIFI+1RF+1USB | SC/UPS | 4LAN | 2 | + | 1RF | |
ZXA10 F720G 4LAN+2POTS | SC/UPS | 4LAN | 2 | - | - | |
ZXHN F601C | SC/APC | 1GE | - | - | 1RF | |
ZXHN F612W | SC | 1GE +1FE | 1 | 802.11n, 2*2, 2.4 GHz | ||
ZXHN F612 | SC | 1GE +1FE | 1 | - | - | |
ZXHN F620 | SC | 4xGE | 2 | - | - | |
ZXHN F623 6.0 | SC | 1GE +3xFE | 1 | 802.11n, 2*2, 2.4 GHz | - | |
ZXHN F643 | SC | 1GE | - | - | - | |
ZXHN F600W | SC | 4xGE | - | 802.11n, 2*2, 2.4 GHz | - | |
ZXHN F660 v6 | SC | 1GE +3xFE | 1 | 802.11n, 2*2, 2.4 GHz | - | |
ZXHN F660 v5.0 | SC | 4xFE | 2 | 802.11n, 2*2, 2.4 GHz | - |
|
ZXHN F660 | SC | 4xGE | 1 | 802.11n, 2*2, 2.4 GHz | - | |
ZXHN F663N | SC | 1GE +3xFE | 1 | 802.11n, 2.4 GHz | - | |
ZXHN F668 | SC/APC | 4xGE | 2 | 802.11n, 2*2, 2.4 GHz | 1RF | |
ZXHN F668A | SC/APC | 4xGE | 2 | 802.11ac,3*3, 5 GHz +802.11n, 2*2, 2.4 GHz | 1RF | |
ZXHN F670 | SC | 4xGE | 2 | 802.11ac,3*3, 5 GHz +802.11n, 2*2, 2.4 GHz | - | |
ZXHN F670L | SC | 1GE +3xFE | 1 | 802.11ac,2*2, 5 GHz +802.11n, 2*2, 2.4 GHz | - | |
ZXHN F673A | SC/UPC | 4xGE | 1 | 802.11ac, 5 GHz (doesn’t work) 802.11n, 2.4 GHz | - | |
ZXHN F680 | SC | 4xGE | 2 | 802.11ac,4*4, 5 GHz +802.11n, 3*3, 2.4 GHz | - | |
ZTE GEPON ONU | ||||||
ZXHN F400 4LAN | SC/UPC | 4LAN | - | - | - | |
ZXHN F400M 4LAN | SC/UPC | 4LAN | - | - | - | |
ZXA10 F401 1LAN | SC/UPC | 1LAN | - | - | - | |
ZXA10 F411 1LAN+1POTS | SC/UPC | 1LAN | 1 | - | - | |
ZXA10 F412 1LAN+2POTS | SC/UPC | 1LAN | 2 | - | - | |
ZXHN F420 4LAN+2POTS | SC/UPC | 4LAN | 2 | - | - | |
ZXHN F422 4LAN+2POTS+WIFI+1USB | SC/UPC | 4LAN | 2 | 802.11n | - | |
ZXHN F460 4LAN+2POTS+WIFI+1USB | SC/UPC | 4LAN | 2 | + | - | |
ZXHN F427 4LAN+2POTS+WIFI+1USB | SC/UPC | 4LAN | 2 | + | - | |
ZXA10 F425 4LAN+2POTS+WIFI+1USB+1RF | SC/UPC | 4LAN | 2 | + | + | |
ZXA10 F428 4GE+2POTS+WIFI+1USB+1RF | SC/UPC | 4GE | 2 | + | - | |
ZXA10 F429 2GE+4FE+4E1/T1 | SC/UPC | 2GE 4FE | - | - | - | |
ZXA10 F468 4GE+2POTS+ WIFI+1USB | SC/UPC | 4GE | 2 | + | - | |
ZXA10 F500 4LAN | SC/UPC | 4LAN | - | - | - |
GPON C-DATA | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | PON ПОРТ | LAN ПОРТ | FXS ТЕЛЕФОН | Wi-Fi | CATV | Примечание |
FD600-511G-HZ660 | SC/UPC | 1 GE | - | - | - | |
FD600-511G-HZ600 | SC/UPC | 1 GE | - | - | - | |
FD600-511G-HZ661 | SC/UPC | 1 GE | - | - | - | |
FD600-521G-HZ660 | SC/UPC | 1 GE | - | - | - | GPON/EPON ONU |
FD600-521G-HZ630 | SC/UPC | 1 GE | - | - | - | GPON/EPON ONU |
FD511HZ | SC/UPC | 1 GE | - | - | - | |
FD600-504F-HR220 | SC/UPC | 4xFE | - | - | - |
|
FD600-504G-HR220 | SC/UPC | 4xGE | - | - | - | |
FD600-504FW-HR220 | SC/UPC | 4xFE | - | 802.11n, 2.4 GHz | - | |
FD600-504GW-HR220 | SC/UPC | 4xGE | - | 802.11n, 2.4 GHz | - | |
FD600-504F-HR640 | SC/UPC | 4xFE | - | - | - | |
FD600-504X-HR640 | SC/UPC | 1 GE +3xFE | - | - | - | |
FD600-504G-HR640 | SC/UPC | 4xGE | - | - | - | |
FD600-504F-HR650 | SC/UPC | 4xFE | - | - | - | |
FD600-504X-HR650 | SC/UPC | 1 GE +3xFE | - | - | - | |
FD600-504G-HR650 | SC/UPC | 4xGE | - | - | - | |
FD600-504F-HR700 | SC/UPC | 4xFE | - | - | - |
|
FD600-504G-HR700 | SC/UPC | 4xGE | - | - | - | |
FD600-504FW-HR700 | SC/UPC | 4xFE | - | 802.11n, 2.4 GHz | - | |
FD600-504GW-HR700 | SC/UPC | 4xGE | - | 802.11n, 2.4 GHz | - | |
FD600-511GW-HR630 | SC/UPC | 1GE | - | 802.11n, 2.4 GHz | - | |
FD600-612XI-HZ220 | SC/UPC | 1 GE +1xFE | 1 | - | - | |
FD600-604GWDU-HZ500 | SC/UPC | 4xGE | 2 | 802.11ac, 5 GHz +802.11n, 2.4 GHz | - | |
FD600-804GAWDU-HZ400 | SC/APC | 4xGE | 2 | 802.11ac, 5 GHz +802.11n, 2.4 GHz | 1RF | |
FD600-701GAW-HR220 | SC/APC | 1 GE | - | 802.11n, 2.4 GHz | 1RF | |
FD600-701GA-HZ220 | SC/APC | 1 GE | - | - | 1RF | |
FD600-701G-HZ630 | SC/APC | 1 GE | - | - | 1RF | |
FD600-704FAW-HR501 | SC/APC | 4xFE | - | 802.11n, 2.4 GHz | 1RF | |
FD600-704GAW-HR501 | SC/APC | 4xGE | - | 802.11n, 2.4 GHz | 1RF | |
FD600-704XAW-HR501 | SC/APC | 1 GE +3xFE | - | 802.11n, 2.4 GHz | 1RF | |
FD600-704FAW-HR511 | SC/APC | 4xFE | - | 802.11n, 2.4 GHz | 1RF | |
FD600-704GAW-HR511 | SC/APC | 4xGE | - | 802.11n, 2.4 GHz | 1RF | |
FD600-704XAW-HR511 | SC/APC | 1 GE +3xFE | - | 802.11n, 2.4 GHz | 1RF | |
FD600-704FA-HR501 | SC/APC | 4xFE | - | - | 1RF | |
FD600-704GA-HR501 | SC/APC | 4xGE | - | - | 1RF | |
FD600-704XA-HR501 | SC/APC | 1 GE +3xFE | - | - | 1RF | |
FD600-704FA-HR511 | SC/APC | 4xFE | - | - | 1RF | |
FD600-704GA-HR511 | SC/APC | 4xGE | - | - | 1RF | |
FD600-704XA-HR511 | SC/APC | 1 GE +3xFE | - | - | 1RF | |
FD600-804GAWDU-HZ400 | SC/APC | 4xGE | 2 | 802.11ac, 5 GHz +802.11n, 2.4 GHz | 1RF |
GEPON C-DATA | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | PON ПОРТ | LAN ПОРТ | FXS ТЕЛЕФОН | Wi-Fi | CATV | Примечание |
FD600-111G-HZ660 | SC/UPC | 1 GE | - | - | - | |
FD600-111G | SC/UPC | 1 GE | - | - | - | |
FD600-111G-HZ600 | SC/UPC | 1 GE | - | - | - | |
FD600-111GW-HR700 | SC/UPC | 1 GE | - | 802.11n, 2.4 GHz | - | |
