Рабочий диапазон частот, МГц | 2400-2500 5100-5900 |
Коэффициент усиления, дБи | 12 |
Уровень заднего излучения, дБ | -25 |
Уровень кроссполяризации, дБ | -25 |
Изоляция между портами, дБ max | -30 |
Поляризация | Линейная вертикальная + горизонтальная |
Максимальная подводимая мощность, Вт | 50 |
Диаграмма направленности (верт/гориз), град. | 38 |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Вес, кг | 1.1 |
Габаритные размеры антенны (без КПУ), мм | 250х250х30 |
Разъем | 4хSMA |
Диаметр мачты крепления, мм | 30-53 |
Рабочая температура, °C | от -40 до +60 |
Спасибо за ваше обращение!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения цены товара
Спасибо за обращение!