Модуль QSFP+ 40G LR4 совместимый с 4x10GBASE-LR работает на длине волны 1310 нм на расстояние до 10 км, порт MPO-12.
| Передатчик (Transmitter) | ||||||
| Параметр (Parameter) | Символ (Symbol) | Мин. (Min.) | Тип. (Typical) | Макс. (Max.) | Ед. (Unit) | Прим. (Notes) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Центральная длина волны на канал (Center Wavelength per Lane) | λ | 1260 | 1310 | 1360 | нм (nm) | |
| Общая мощность запуска (Total Launch Power, 40GE) | PALL | - | - | 10.5 | дБм (dBm) | 1 |
| Средняя мощность запуска на канал (Average Launch Power per Lane, 40GE) | PTX_LANE | -8.2 | - | 0.5 | дБм (dBm) | 1 |
| Амплитуда модуляции OMA на канал (OMA per Lane, 40GE) | OMA | -5.2 | - | 2 | дБм (dBm) | 1 |
| OMA–TDP на канал (OMA–TDP per Lane, 40GE) | OMA_TDP | -9.7 | - | - | дБм (dBm) | |
| Разница мощностей между каналами (Difference in launch power) | PTX_DELTA_LANE | - | - | 5 | дБ (dB) | |
| Ср. вых. мощность при выкл. лазере (Average Output Power - Laser Off) | P0UT-OFF | - | - | -30 | дБм (dBm) | |
| Коэф. подавления боковых мод (Side Mode Suppression Ratio) | SMSR | 30 | - | - | дБ (dB) | |
| Коэффициент экстинкции (Extinction Ratio, 40GE) | ER | 3.5 | - | - | дБ (dB) | |
| Штраф за передачу и дисперсию (Transmitter and Dispersion Penalty) | TDP | - | - | 2.3 | дБ (dB) | 2 |
| Допуск обратных оптических потерь (Optical Return Loss Tolerance) | ORLT | - | - | 20 | дБ (dB) | |
| Оптическая глазковая диаграмма (Optical Eye Mask, 40GE) | Соответствует (Compliant with) IEEE 802.3ba | 2 | ||||
| Приемник (Receiver) | ||||||
| Параметр (Parameter) | Символ (Symbol) | Мин. (Min.) | Тип. (Typical) | Макс. (Max.) | Ед. (Unit) | Прим. (Notes) |
| Центральная длина волны на канал (Center Wavelength per Lane) | λ | 1260 | 1310 | 1360 | нм (nm) | |
| Средняя вх. мощность на канал (Average Rx Power per Lane) | PRX_LANE | -13.7 | 3 | дБм (dBm) | 3 | |
| Чувствительность OMA на канал (OMA Sensitivity per Lane, 40GE) | POMA_LANE | - | - | -12.6 | дБм (dBm) | 3 |
| Перегрузка приемника (Receiver Overload) | PIN-OL | 4.5 | - | - | дБм (dBm) | |
| Отражательная способность (Reflectance) | Ref | - | - | -26 | дБ (dB) | |
| Порог активации LOS на канал (LOS Assert per lane) | LOSA | -30 | - | - | дБм (dBm) | |
| Порог деактивации LOS (LOS De-assert) | LOSD | - | - | -15 | дБм (dBm) | |
| Гистерезис LOS (LOS Hysteresis) | LOSH | 0.5 | - | 6 | дБ (dB) | |
По России:
Мы доставим ваш заказ в любую точку Российской Федерации. Стоимость и сроки пересылки рассчитываются индивидуально нашим менеджером при оформлении заказа.
За пределами РФ:
Если вы находитесь в другой стране, вы также можете оформить заказ. Для этого необходимо запросить расчет стоимости международной доставки у нашего менеджера.
Работа с вашей ТК:
Да, мы работаем с проверенными транспортными компаниями. Если у вас есть свой перевозчик, с которым вы сотрудничаете на постоянной основе, просто сообщите об этом менеджеру при оформлении заказа. После получения оплаты за товар мы отгрузим его на вашу транспортную компанию.
Мы подготовим для вас точный расчет в кратчайшие сроки.
Стоимость доставки рассчитывается менеджером
Продавец гарантирует отсутствие производственных дефектов и заводских неисправностей на момент передачи оборудования. Ответственность по гарантии регулируется действующим законодательством РФ.
| Категория оборудования | Срок гарантии |
|---|---|
| Новое оборудование (стандарт) | 1 год / Гарантия от вендора |
| Новое оборудование под ТМ NEWNETS (расширенная гарантия) | 3 года |
| Б/у оборудование | 1 месяц |
В течение гарантийного срока продавец бесплатно устраняет дефекты (ремонт или замена) при условии, что неисправность возникла по вине продавца (производственный брак).
Важные нюансы:
Продавец не несет ответственности и не выполняет бесплатный ремонт в следующих случаях:
Гарантия не включает плановую чистку, профилактику и техническое обслуживание – эти услуги выполняются за отдельную плату силами клиента.
Для признания случая гарантийным обязательно соблюдение условий эксплуатации, указанных в документации к оборудованию.
Если у вас есть вопросы по конкретному случаю – напишите менеджеру с номером заказа и описанием проблемы. Мы проведем диагностику и примем решение в рамках указанных правил.
Мы сэкономим ваше время! Поможем, подскажем, посоветуем.