Ключевые преимущества ESR-100 | Ключевые преимущества ESR-21 |
|
|
Характеристики | WS-C3560CX-12PC-S | ||
Интерфейсы | |||
Wan\Lan - 10/100/1000 (Combo) | 4 | 4 | - |
Wan\Lan - 10/100/1000 (Rj45) | - | - | 8 |
Wan\Lan - 100/1000 (SFP) | - | - | 4 |
Lan -100/1000 (SFP) | 2 | - |
|
10/100/1000 (Rj-45 Out-of-band managment) | + | - | - |
Консольный порт Rj-45 | + | + | + |
Слоты модулей расширения | 2 | - | - |
Производительность | |||
Дефолтная пропускная способность | 500 Мбит/с |
|
|
Расширенная пропускная способность (лицензия) | 1 Гбит/c | - | - |
Производительность Firewall/NAT/маршрутизации (фреймы 1518B) | ? | 1,28 Гбит/c; 106 k пкт/с | 2,5 Гбит/c; 212 k пкт/c |
Производительность Firewall/NAT/маршрутизации (фреймы 70B) | ? | 62 Мбит/c; 105 k пкт/c | 185 Мбит/c; 313 k пкт/c |
Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B) | ? | 0,30 Гбит/c; 26 k пкт/с | 0,50 Гбит/с; 43 k пкт/c |
Производительность IPS/IDS 10k правил | ? | 56 Мбит/c; 12,0 k пкт/c | 146 Мбит/c; 32,2 k пкт/с |
Производительность коммутации MPLS (фреймы 1518B) | ? | 2,9 Гбит/c; 238 k пкт/c | 3,62 Гбит/c; 299 k пкт/c |
Объем ОЗУ | 4 Гб - control plane 2 Гб – data plane | 4 Гб | 4 Гб |
Объем ПЗУ | 8 Гб | 1 Гб | 1 Гб |
Количество одновременно поддерживаемых VLAN | 4K | 4K | 4К |
Поддержка протоколов маршрутизации | IPv4, IPv6, static routes; RIP, RIPv2, OSPFv2, OSPFv2, EIGRP,BGP, BGP Router Reflector, IS-IS, IGMPv3, DVMRP, IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IP sec, L2TPv3, BFD | –NAT, Static NAT, ALG IPv4, IPv6, static routes RIPv2, OSPFv2/v3, IS-IS, BGP VRF Lite Policy Based Routing BFD для BGP, OSPF, статических маршрутов |
–NAT, Static NAT, ALG IPv4, IPv6, static routes RIPv2, OSPFv2/v3, IS-IS, BGP VRF Lite Policy Based Routing BFD для BGP, OSPF, статических маршрутов |
Установка в стойку 19’’ | + | + | + |
Поддержка следующих типов трансиверов: 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, | + | + |
+ |
Поддержка IEEE802.1D – Spanning Tree Protocol (STP); | + | + |
+ |
Поддержка протоколов RADIUS/TACACS+; | + | + | + |
Поддержка HTTP/HTTPs управления. | + | + | + |
Поддержка SSHv2. | + | + | + |
Поддержка протокола SNMP v1/v2c/v3. | + | + | + |
Поддержка протокола Syslog | + | + | + |
Поддержка протокола DNS | - | + | + |
Наличие встроенного температурного датчика. | + | + | + |
Наличие съемных резервируемых блоков вентиляторов, поддержка их замены без выключения коммутатора | - | - | - |